Ballots by Bereft

Select Week
Year 6 Split 2 Week 4
Year 6 Split 2 Week 3
Year 6 Split 2 Week 2
Year 6 Split 2 Week 1
Year 6 Split 2 Week 0
Year 6 Split 1 Week 9
Year 6 Split 1 Week 8
Year 6 Split 1 Week 7
Year 6 Split 1 Week 6
Year 6 Split 1 Week 5
Year 6 Split 1 Week 4
Year 6 Split 1 Week 3
Year 6 Split 1 Week 2
Year 6 Split 1 Week 1
Year 6 Split 1 Week 0
Year 5 Split 2 Week 7
Year 5 Split 2 Week 5
Year 5 Split 2 Week 4
Year 5 Split 2 Week 3
Year 5 Split 2 Week 1
Year 5 Split 2 Week 0
Year 5 Split 1 Week 8
Year 5 Split 1 Week 7
Year 5 Split 1 Week 6
Year 5 Split 1 Week 5
Year 5 Split 1 Week 4
Year 5 Split 1 Week 3
Year 5 Split 1 Week 2
Year 4 Split 2 Week 8
Year 4 Split 2 Week 7
Year 4 Split 2 Week 6
Year 4 Split 2 Week 5
Year 4 Split 2 Week 4
Year 4 Split 2 Week 3
Year 4 Split 2 Week 2
Year 4 Split 2 Week 1
Year 4 Split 2 Week 0
Year 4 Split 1 Week 8
Year 4 Split 1 Week 7
Year 4 Split 1 Week 6
Year 4 Split 1 Week 5
Year 4 Split 1 Week 4
Year 4 Split 1 Week 3
Year 4 Split 1 Week 2

Ballot from Year 4 Split 1 Week 2 Poll

Rank Logo Team Comment
1 Crazy Thieves Crazy Thieves
2 Team Vision Team Vision
3 Geekay Esports Geekay Esports
4 Team Falcons Team Falcons
5 Team Liquid Team Liquid
6 NRG NRG
7 Aurora Aurora
8 ZETA Division ZETA Division
9 Enter Force.36 Enter Force.36
10 Rex Regum Qeon Rex Regum Qeon
11 Wolves Esports Wolves Esports
12 Alliance Alliance
13 Gen.G Esports Gen.G Esports
14 REJECT REJECT
15 Sentinels Sentinels
16 Forged Wolves Forged Wolves
17 UNLIMIT UNLIMIT
18 Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas
19 PVISION PVISION
20 Gaimin Gladiators Gaimin Gladiators
21 Shopify Rebellion Shopify Rebellion
22 NOEZ FOXX NOEZ FOXX
23 DINOS DINOS
24 AG Global AG Global
25 Nice Guys Nice Guys